Sanghi Industries
BSE: 526521 | NSE: SANGHIIND | ISIN: INE999B01013 | SECTOR: Construction - Raw MaterialsOpen
122.00High
127.05Low
121.95Prev Close
121.00P/E
-Median P/E
-P/B
-Median P/B
-Market Cap
32.82BVolume
48.58KVol. (20 day Avg.)
0PEG
-Div.Yield
-Bid
127.05Ask
-
Promoter Pledge Holding - 71.91%
Promoter Name | No of Shares | Percentage |
---|---|---|
Sanghi Threads Private Limited | 17,54,000 | 0.68% |
Alpha Zippers Private Limited | 16,75,000 | 0.65% |
Sri Ravi Sanghi | 4,98,69,750 | 19.30% |
Sri Gaurav Sanghi | 26,39,500 | 1.01% |
Sri Ashish Sanghi | 26,39,500 | 1.01% |
Ms. Aarti Sanghi | 3,43,750 | 0.13% |
Sri Gireesh Sanghi | 1,87,000 | 0.07% |
Smt. Anita Sanghi | 10,20,200 | 0.39% |
Sri Ram Sharan Sanghi | 1,87,000 | 0.07% |
Smt. Alka Sanghi | 1,40,250 | 0.05% |
Ms. Ekta Sanghi | 3,43,750 | 0.13% |
SZF Private Limited | 68,84,000 | 2.66% |
Smt. Kamala Rani Sanghi | 1,40,250 | 0.05% |
SKK Zippers Private Limited | 35,75,000 | 1.38% |
Sri Alok Sanghi | 88,92,500 | 3.44% |
Flarezeal Solutions LLP | 40,00,000 | 1.55% |
Samruddhi Investors Services Private Limited | 6,15,33,791 | 23.82% |
Sanghi Polymers Private Limited | 47,00,000 | 1.82% |
Thinkfar Tradelink Private Limited | 73,26,000 | 2.84% |
Sanghi Synthetics Private Limited | 16,75,000 | 0.65% |
Maruti Fastners Private Limited | 14,68,750 | 0.57% |
Sanghi Poly Zips Private Limited | 14,82,500 | 0.57% |
Sri Gireesh Sanghi HUF | 78,66,000 | 3.04% |
Balaji Zippers Private Limited | 27,75,000 | 1.07% |
Sri Aditya Sanghi | 88,92,500 | 3.44% |
Fancy Zippers Private Limited | 14,68,750 | 0.57% |
Sanghi Filaments Private Limited | 22,87,500 | 0.89% |
Company Description
- Construction - Raw Materials
BSE
526521NSE
SANGHIINDISIN
INE999B01013
Sanghi Industries Limited is an India-based company, which is engaged in the manufacturing and marketing of cement and cement products in domestic and export market. The Company offers cement under the brand name Sanghi Cement. It sells three types of cement, such as Ordinary Portland Cement (OPC53 and OPC43), Portland Pozzolana Cement (PPC), and Portland Slag Cement (PSC). The OPC is used for construction of high-rise buildings, dams, bridges, flyovers, pavements, commercial and industrial complexes. OPC is also used for making grouts and mortars. The PPC is used for masonry mortars, plastering and RCC work in residential construction. It can also be used in mass construction works like dykes, sewage pipes, dams, marine and hydraulic structures. The PSC is used in all concrete applications, such as concrete roads, pavements, flyovers, pile foundations and mass concrete works. Its manufacturing unit is located at Sanghipuram, Village Motiber, Taluka Abdassa, District Kutch, Gujarat.
Company Officers
Ravi Sanghi
Executive Chairman of the Board, Managing DirectorAnil Agrawal
Compliance Officer, Company SecretaryBina Engineer
Whole Time DirectorNirubha Gohil
Whole Time DirectorAditya Sanghi
Whole Time DirectorAlok Sanghi
Whole Time Director